1 | VETROLOV | 8,15 | m2 |
2 | TEHNIKA | 6,66 | m2 |
3 | SHRAMBA | 6,15 | m2 |
4 | KOPALNICA | 3,88 | m2 |
5 | GARDEROBA | 4,99 | m2 |
6 | KABINET | 6,88 | m2 |
7 | KUHINJA | 8,24 | m2 |
8 | JEDILNICA | 12,81 | m2 |
9 | DNEVNA SOBA | 22,73 | m2 |
10 | STOPNICE | 3,19 | m2 |
Skupaj: | 86,68 | m2 |
Nadstropje:
1 | HODNIK | 10,21 | m2 |
2 | WC | 3,06 | m2 |
3 | SOBA | 15,99 | m2 |
4 | SOBA | 15,61 | m2 |
5 | SPALNICA | 21,24 | m2 |
6 | UTILITY | 5,00 | m2 |
7 | KOPALNICA | 9,05 | m2 |
Skupaj: | 80,16 | m2 | |
8 | BALKON | 4,36 | m2 |